<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesialis Mesin Antrian &#187; mesin antrian bank</title>
	<atom:link href="http://mesinantrian.net/tag/mesin-antrian-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesinantrian.net</link>
	<description>Produsen Mesin Antrian Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 04:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mesin Antrian Bank Mandiri</title>
		<link>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-mandiri.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-mandiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki jaringan yang sudah merambah mancanegara. Salah satunya berada di negara tetangga terbaru yaitu Timor Leste. Bank Mandiri KLN awal tahun 2007 tertarik untuk menggunakan mesin antrian, salah satu produk yang kami miliki. Di Timor Leste belum ada layanan masyarakat yang menggunakan mesin antrian. Sehingga hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-mandiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian Bank Jatim</title>
		<link>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-jatim.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-jatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 04:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank jatim]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Mesin antrian Grade-Q juga terpasang di Bank Jatim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-jatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian di BCA</title>
		<link>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bca.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bca.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kerjasama Rekavisitama dengan BCA dilakukan dalam bentuk pembelian dan instalasi Grade-Q, mesin antrian terintegrasi di PT. Bank Central Asia, tbk wilayah VII secara bertahap sejak bulan Agustus 2006 sampai dengan April 2008. &#160; Adapun cabang-cabang yang menggunakan Grade-Q adalah sebagai berikut: BCA KCU Madiun BCA KCU Probolinggo BCA KCU Kediri BCA KCU Blitar BCA KCU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian di Bank BRI</title>
		<link>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-bri.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-bri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bri]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-di-bank-bri.html</guid>
		<description><![CDATA[Semakin Banyak cabang dari Bank Rakyat Indonesia yang disingkat Bank BRI yang menggunakan Grade-Q. Umumnya yang digunakan adalah tipe SQ, mesin antrian tanpa komputer tetapi ada juga cabang yang menggunakan tipe SCQ, sistem antrian komputer. Dokumen kami mencatat sudah banyak cabang BRI yang tersebar dibeberapa pulau di Indonesia sudah menggunakan mesin antrian Grade-Q. Baik itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-bank-bri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Antrian di BNI</title>
		<link>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-di-bni.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-di-bni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[agen antrian jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[agen antrian medan]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/produk/mesin-antrian-di-bni.html</guid>
		<description><![CDATA[Cabang dari Bank Negara Indonesia yang disingkat Bank BNI semakin banyak yang menggunakan Grade-Q. Umumnya yang digunakan adalah tipe SQ, mesin antrian tanpa komputer tetapi ada juga cabang yang menggunakan tipe SCQ, sistem antrian komputer. Tercatat sudah banyak cabang BNI yang tersebar berbagai pulau di Indonesia sudah menggunakan mesin antrian Grade-Q. Sebagian besar dipasang oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/client/mesin-antrian-di-bni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percakapan Nasabah Mengenai Antrian di Bank</title>
		<link>http://mesinantrian.net/articles/percakapan-nasabah-bank.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/articles/percakapan-nasabah-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[antrian nasabah]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian bank]]></category>
		<category><![CDATA[nasabah bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Di bawah ini percakapan nasabah berbagai bank mengenai masalah antrian nasabah dan usulan solusinya. Nasabah 1: Sekedar berbagi Hari ini saya ke salah satu bank pemerintah yg cukup besar. Setelah masuk ke area teller, terlihat antrian teller sangat panjang. Dihitung lebih dari 20 antrian memanjang di teller dengan teller yang melayani hanya 3 orang. Ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/articles/percakapan-nasabah-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

