<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spesialis Mesin Antrian &#187; Product</title>
	<atom:link href="http://mesinantrian.net/category/produk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesinantrian.net</link>
	<description>Produsen Mesin Antrian Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 04:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TSQ, Solusi Antrian dengan Touchscreen</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-tsq.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-tsq.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 02:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[antrian layar sentuh]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk antrian]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk antrian touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Mesin Antrian tipe TSQ dilengkapi dengan software QTouch untuk mengatur tampilan pada layar sentuh. Seperti halnya SCQ maka TSQ dapat juga ditambahkan LCD TV sebagai display nomor antrian.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-tsq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSQ, Solusi Antrian dengan Barcode</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-bsq.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-bsq.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[antrian barcode]]></category>
		<category><![CDATA[nomor antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian barcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Dewasa ini manajemen antrian dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dipandang semakin penting. Dalam keadaan khusus barcode digunakan. Pada sistem antrian tipe BSQ nomor antrian yang keluar selain berupa angka biasa juga keluar dalam bentuk baris barcode. Nomor antrian tidak lagi dipanggil secara berurutan melainkan dipanggil berdasarkan selesainya berkas dan dipicu oleh barcode. Penggunaan barcode membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-bsq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi Antrian SQ+</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sqplus.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sqplus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[alat antrian]]></category>
		<category><![CDATA[alat antrian jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[alat antrian malang]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi antrian]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian standar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Tipe SQ+ merupakan alat antrian pengembangan dari mesin antrian standar tipe SQ. Tetap digunakan tanpa komputer. Tetapi ada tambahan beberapa perangkat Q-Plus sehingga membuat fungsi alat antrian lebih efektif dan tepat guna. Perangkat Q-Plus tersebut antara lain: Perangkat Q-Footer. Memberi 3 baris catatan kaki yang dapat diedit sewaktu-waktu. Fungsi ini memudahkan instansi untuk memberi informasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sqplus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Antrian SCQ</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-scq.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-scq.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 04:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[antrian komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sistem antrian]]></category>
		<category><![CDATA[software antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[SCQ merupakan solusi antrian standar yang beroperasional dengan menggunakan software komputer. Terutama berguna jika sistem antrian ingin menggunakan LCD TV sebagai display nomor antrian. Spesifikasi standarnya adalah sebagai berikut: Perangkat solusi antrian standar yang dapat digunakan dengan komputer. Dilengkapi dengan Q-Vision, software manajemen antrian dengan tampilan atraktif. Dapat menggunakan berbagai jenis TV sebagai display terhubung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-scq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi Antrian Minimalis</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-minimalis.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-minimalis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[antrian minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[mengatur antrian]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian low cost]]></category>
		<category><![CDATA[mesin antrian murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Solusi antrian minimalis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan mesin antrian murah atau low cost yang dapat berfungsi untuk mengatur antrian. 1. Tipe PQ Dispenser tiket. Printer pencetak nomor antrian. Berupa printer yang mencetak nomor antrian saja. Dilengkapi tombol reset. Pada kertas tercetak nama institusi, informasi nomor antrian, tanggal. Reset nomor antrian per hari. 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-minimalis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solusi Antrian SQ</title>
		<link>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sq.html</link>
		<comments>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sq.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[antrian standar]]></category>
		<category><![CDATA[antrian tanpa komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Antrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesinantrian.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[SQ merupakan solusi antrian standar yang beroperasional tanpa menggunakan komputer. Spesifikasi standarnya adalah sebagai berikut: Perangkat solusi antrian standar yang dapat digunakan tanpa komputer. Kemampuan maksimal 16 layanan dan 32 loket. Dapat maksimal menggunakan 8 dispenser tiket. Berguna agar tidak timbul antrian justru saat akan mengambil nomor antrian. Dapat digunakan tanpa komputer. Perangkat yang paling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesinantrian.net/produk/solusi-antrian-sq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

